SKU: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
|
Especificación
Tipo de fibra | SM | MM |
Tipo de cable óptico | G652D G657AI G657A2 | G652D G657AI G657A2 |
tipo de conector | FC、SC、LC、ST | FC、SC、LC、ST |
Pérdida de inserción | ≤0,3 dB | ≤0,4 dB |
Devolución perdida | PC≥50db APC≥60db UPC≥55db | ≥35dB |
Durabilidad del apareamiento | ≥1000 veces | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ | |
Resistencia a la tracción | 70N |
Certificado de patente de modelo de utilidad para divisor de fibra para fácil cableado.pdf
Certificado de patente de modelo de utilidad para fácil acceso al splitter.pdf
Certificado de patente de modelo de utilidad para caja divisora de cable de 6 núcleos.pdf
Certificado de patente de modelo de utilidad para divisor óptico enchufable.pdf
Certificado de patente de modelo de utilidad para divisor de microfibra.pdf
|
Especificación
Tipo de fibra | SM | MM |
Tipo de cable óptico | G652D G657AI G657A2 | G652D G657AI G657A2 |
tipo de conector | FC、SC、LC、ST | FC、SC、LC、ST |
Pérdida de inserción | ≤0,3 dB | ≤0,4 dB |
Devolución perdida | PC≥50db APC≥60db UPC≥55db | ≥35dB |
Durabilidad del apareamiento | ≥1000 veces | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ | |
Resistencia a la tracción | 70N |
Certificado de patente de modelo de utilidad para divisor de fibra para fácil cableado.pdf
Certificado de patente de modelo de utilidad para fácil acceso al splitter.pdf
Certificado de patente de modelo de utilidad para caja divisora de cable de 6 núcleos.pdf
Certificado de patente de modelo de utilidad para divisor óptico enchufable.pdf
Certificado de patente de modelo de utilidad para divisor de microfibra.pdf